AT-LTC系列濾筒式除塵器詳細解說
AT-LTC系列濾筒式除塵器是我廠吸取的技術(shù),并且結(jié)合國內(nèi)的實際情況進行 的改良??梢哉f這類除塵器是利用的技術(shù)進行制作的。
這類除塵器設備的制作解決了設備存放空間不足的問題,這類除塵器設備和袋式除塵器設備相互比較的話具有 高的除塵效果。并且屬于節(jié)能設備,應用起來不會有二次污染的情況出現(xiàn)。
AT-LTC系列濾筒式除塵器產(chǎn)品特點:
1、優(yōu)良的過濾材料了除塵效率對于1μm高達
2、能做為 粉塵的收集器也適合各種工況的除塵系統(tǒng).
3、解決了 、聚結(jié)性、潮濕性、纖維性粉塵的過濾難題。
4、結(jié)構(gòu)簡單,外形體積小、節(jié)約占地面積,維修方便,使用壽命長。
5、單元式組合結(jié)構(gòu)使其過濾面積、處理風量及外形尺寸可作廣泛靈活的選擇,。
AT-LTC系列濾筒式除塵器工作原理:
AT-LTC系列濾筒式除塵器為負壓運行,含塵氣體由進風口進入箱體,在折疊濾筒內(nèi)負壓的作用下,氣體由筒外透過濾料進入筒內(nèi),進入凈氣室從出風口排出,當粉塵在濾料表面越積越多,阻力越來越大時(也可由時間設定)脈沖閥打開,壓縮空氣直接噴入濾筒中心,對濾筒進行順序脈沖清灰,把捕集在濾筒表面上的粉塵吹掃一清。粉塵則隨主氣流所趨,并在重力的作用下落入灰斗中,恢復低阻運行。
AT-LTC系列濾筒式除塵器的型號:
型號 | 處理風量 | 過濾面積㎡ | 壓損 | 過濾速度m/min | 噴吹氣m/min | 除塵效率 | 長mm | 寬mm | 高mm | 裝箱重量 |
m3/h | Pa | 0.55-0.65MPa | % | Kg | ||||||
AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500- | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 100 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 1000 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | ||
AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
濾筒式除塵器廣泛運用于建材、電力、輕工、冶金、化工、煙草、造船等行業(yè)中。在過濾式除塵器系列中與袋式除塵器相比屬新一代產(chǎn)品,是袋式除塵器的理想替代品。